
Рисунок 1 – Общий вид приборов учета электрической энергии, представленных на исследование
Рисунок 2 – Счетчик Меркурий 230АМ-03 заводской номер ******4
Рисунок 4 – Подключение приборов учета к установке автоматической трехфазной для поверки счетчиков электроэнергии НЕВА-Тест 3303 №*******
Рисунок 5 – Параметры, задаваемые на установке автоматической трехфазной для поверки счетчиков электроэнергии НЕВА-Тест 3303 №*******
Рисунок 6 – Счетный механизм и электронная плата прибора учета Меркурий 230АМ-03 №******4 (лицевая сторона)
Рисунок 7 – Электронная плата прибора учета Меркурий 230АМ-03 №******4 (обратная сторона)
Рисунок 8 – Маркировка на обратной стороне счетного механизма прибора учета Меркурий 230АМ-03 №******4
Рисунок 9 – Счетный механизм и электронная плата прибора учета Меркурий 230АМ-03 №******5 (лицевая сторона)
Рисунок 10 – Обратная сторона электронной платы и счетного механизма прибора учета Меркурий 230АМ-03 №******5
Рисунок 11 – Повреждение резистора R16 в приборе учета Меркурий 230АМ-03 №******4
Параметр | Ед. изм. | Исправный прибор | Поврежденный прибор |
Сопротивление между общим проводом GND и входом VCC | Ом | >100 000 | 35 |
Сопротивление между общим проводом GND и входом ICN | Ом | >1000 | 15 |
Напряжение питания VCC | В | 5,0 ± 5% | 0,95 |
Рисунок 12 – Принципиальная схема прибора учета Меркурий 230АМ-03
Рисунок 13 – Функциональная схема микросхемы АЦП ADE7752
Рисунок 14 – Принципиальная схема прибора учета №******4
Рисунок 15 – Принципиальная схема прибора учета №******5
Рисунок 16 – Фрагменты актов допуска в эксплуатацию приборов учета №***-23 и №***-23 от 01.12.2023 г, содержащихся в материалах дела
Рисунок 17 – Схема электроснабжения <ФИО> и
ООО <Арендатор>
Рисунок 18 – Динамика потребления электроэнергии абонентом ООО <Арендатор> и потерь в электрической сети
Месяц | 2022 | 2023 | 2024 |
Расход ООО <Арендатор>, кВт∙ч | |||
Январь | 31 920 | 29 820 | 43 875 |
Февраль | 29 340 | 36 312 | 46 300 |
Всего | 61 260 | 66 132 | 90 175 |
Потери, кВт∙ч (%) | |||
Январь | 11 989 (26,5) | 9 156 (23,5) | 5 415 (11,0) |
Февраль | 18 978 (38,3) | 3 492 (8,8) | 4 874 (9,5) |
Всего | 30 967 (32,7) | 12 648 (16,1) | 10 289 (10,2) |
Расчетный период | Условно-постоянные потери, кВт∙ч | Нагрузочные потери, кВт∙ч | Общие потери, кВт∙ч | Общие потери, % |
сен.21 с 10.09.2021 | 784,2 | 60,4 | 844,6 | 3,3 |
окт.21 | 1157,7 | 115,9 | 1273,6 | 2,9 |
ноя.21 | 1120,3 | 149,2 | 1269,5 | 2,6 |
дек.21 | 1157,7 | 139,4 | 1297,1 | 2,7 |
янв.22 | 1157,7 | 126,6 | 1284,3 | 2,8 |
фев.22 | 1045,6 | 167,2 | 1212,8 | 2,5 |
мар.22 | 1157,7 | 149,4 | 1307,1 | 2,7 |
апр.22 | 1120,3 | 107,6 | 1227,9 | 3,0 |
май.22 | 1157,7 | 103,2 | 1260,9 | 3,1 |
июн.22 | 1120,3 | 122,3 | 1242,6 | 2,8 |
июл.22 | 1157,7 | 102,8 | 1260,5 | 3,1 |
авг.22 | 1157,7 | 108,8 | 1266,5 | 3,0 |
сен.22 | 1120,3 | 128,2 | 1248,5 | 2,8 |
окт.22 | 1157,7 | 128,0 | 1285,7 | 2,8 |
ноя.22 | 1120,3 | 120,5 | 1240,8 | 2,9 |
дек.22 | 1157,7 | 133,9 | 1291,6 | 2,8 |
янв.23 | 1157,7 | 93,7 | 1251,4 | 3,2 |
фев.23 | 1045,6 | 108,1 | 1153,7 | 2,9 |
мар.23 | 1157,7 | 115,0 | 1272,7 | 2,9 |
апр.23 | 1120,3 | 98,0 | 1218,3 | 3,1 |
май.23 | 1157,7 | 113,8 | 1271,5 | 3,0 |
июн.23 | 1120,3 | 97,8 | 1218,1 | 3,1 |
июл.23 | 1157,7 | 88,4 | 1246,1 | 3,3 |
авг.23 | 1157,7 | 87,6 | 1245,3 | 3,3 |
сен.23 | 1120,3 | 91,8 | 1212,1 | 3,2 |
окт.23 | 1157,7 | 130,9 | 1288,6 | 2,8 |
ноя.23 | 1120,3 | 119,0 | 1239,3 | 2,9 |
дек.23 | 1157,7 | 153,8 | 1311,5 | 2,6 |
янв.24 | 1157,7 | 149,8 | 1307,5 | 2,7 |
фев.24 | 1083,0 | 172,6 | 1255,6 | 2,5 |
мар.24 до 13.03.2024 | 448,1 | 48,6 | 496,7 | 2,8 |
Рисунок 19 – Графики электропотребления и потерь электроэнергии
Рисунок 20 – Скорректированный и дополненный график электропотребления и потерь
Рисунок 21 - Распределение источников потерь в сети
Вид потерь | Потери | |
В абсолютном выражении, кВт∙ч | В относительном выражении, % | |
Общие фактические потери, в том числе: | 374 272 | 28,5 |
- расчетные технологические потери в сетях | 37 802,4 | 2,9 |
- безучетное потребление абонентом ООО <Арендатор> | 231 480,4 | 17,6 |
- выявленное бездоговорное потребление <ФИО> | 104 989,2 | 8,0 |
Рисунок 22 – Структура потерь в сетях