
Рисунок 1 – Общий вид ячеек в помещении РП№2 абонентской части РП-****
Рисунок 2 – Счетчики электрической энергии в отдельном помещении абонентской части РП-****
Рисунок 3 – Фрагмент акта проверки узла учета №***098 от 10.02.2023 г.
Рисунок 4 – Неопломбированные клеммы трансформаторов тока в ячейках
Рисунок 5 – Фрагмент акта проверки узла учета б/н от 15.01.2020 г.
Рисунок 6 – Фрагмент акта проверки узла учета №***332 от 15.01.2020 г.
Рисунок 7 – Фрагменты акта допуска приборов учета в эксплуатацию №****/132/2 от 15.08.2019 г.
Рисунок 8 – Фрагменты акта допуска приборов учета в эксплуатацию №****/132/2 от 15.08.2019 г.
* номера пломб не соответствуют пломбам при допуске в эксплуатацию, вероятно, между допуском в эксплуатацию и проверкой 15.01.2020 г. проводилась внеочередная проверка, соответствующие акты на экспертизу не представлены
** при проведении визуального осмотра 18.04.2023 пломба № ****4937 не обнаружена, вместо нее имеется установленная 15.08.2019 г. пломба №****1025
Рисунок 9 – Общий вид ячейки №29 с пломбой №****4998 на дверце кабельного ввода в ячейку
Рисунок 10 – Общий вид ячейки №31 с пломбой №****4999 на дверце панели управления
Рисунок 11 – Общий вид ячейки №33 с пломбами №****2632 на дверце панели управления и №****2632 на дверце шкафа с трансформаторами тока
Рисунок 12 – Общий вид ячейки №30
Рисунок 13 – Общий вид ячейки №34 с пломбой №****1025 на дверце панели управления
№ ячейки | Наличие доступа к содержимому: имелся – «+», не имелся «–» | ||
Шкаф с трансформаторами тока | Шкаф с кабельным вводом | Панель управления | |
29 | + | – | ПУ отсутствует |
30 | + | + | ПУ отсутствует |
31 | + | + | – |
33 | – | + | – |
34 | + | + | – |
Рисунок 14 – Трансформаторы тока и кабельные наконечники кабельного ввода в ячейке
Рисунок 15 – Фрагмент однолинейной схемы РП-**** (абонентская часть)
Рисунок 16 – Силовые шины в ячейках с трансформаторами тока
Рисунок 17 – Возможный вариант шунтирования трансформатора тока
Рисунок 18 – Трансформатор тока ТПЛ-10
Рисунок 19 – Ответ службы технической поддержки на форуме производителя
Дата | 04.05.2023 |
Время | 16:38:43 |
Компьютер | SUPERVISOR |
Пользователь | GIY |
Серийный номер счетчика | ***41392 |
Отчет | c:\Sys\_Меркурий\konfigurator-1-8-08\report\report_***41392.html |
|
|
"Время вкл. тока фазы-1" | Время выкл. тока фазы-1 |
16.12.19 (18:30:55) | 16.12.19 (09:47:19) |
11.12.19 (20:37:33) | 11.12.19 (20:28:03) |
29.05.18 (15:05:23) | 29.05.18 (15:01:43) |
12.07.16 (13:22:35) | 12.07.16 (10:33:43) |
12.07.16 (10:17:05) | 12.07.16 (09:49:14) |
12.07.16 (09:08:12) | 22.06.16 (11:51:35) |
08.05.16 (13:39:37) | 08.05.16 (12:55:04) |
17.01.15 (12:37:57) | 17.01.15 (11:10:28) |
06.10.14 (08:47:09) | 03.10.14 (19:33:45) |
03.10.14 (16:04:23) | 00.00.00 (00:00:00) |
"Время вкл. тока фазы-2" | Время выкл. тока фазы-2 |
16.12.19 (18:30:55) | 16.12.19 (09:47:19) |
11.12.19 (20:37:33) | 11.12.19 (20:28:03) |
29.05.18 (15:05:23) | 29.05.18 (15:02:06) |
12.07.16 (13:22:36) | 12.07.16 (10:33:43) |
12.07.16 (10:17:05) | 12.07.16 (09:49:14) |
12.07.16 (09:08:12) | 22.06.16 (11:51:35) |
08.05.16 (13:39:37) | 08.05.16 (12:55:04) |
17.01.15 (12:37:57) | 17.01.15 (11:10:28) |
06.10.14 (08:47:09) | 03.10.14 (19:33:45) |
03.10.14 (16:04:23) | 00.00.00 (00:00:00) |
"Время вкл. тока фазы-3" | Время выкл. тока фазы-3 |
16.12.19 (18:30:55) | 16.12.19 (09:47:19) |
11.12.19 (20:37:33) | 11.12.19 (20:28:03) |
29.05.18 (15:05:45) | 29.05.18 (15:02:05) |
12.07.16 (13:22:36) | 12.07.16 (10:33:43) |
12.07.16 (10:17:05) | 12.07.16 (09:49:14) |
12.07.16 (09:08:12) | 22.06.16 (11:51:35) |
08.05.16 (13:39:37) | 08.05.16 (12:55:04) |
17.01.15 (12:37:57) | 17.01.15 (11:10:28) |
06.10.14 (08:47:09) | 03.10.14 (19:33:45) |
03.10.14 (16:04:23) | 00.00.00 (00:00:00) |
Дата | 04.05.2023 |
Время | 16:21:05 |
Компьютер | SUPERVISOR |
Пользователь | GIY |
Серийный номер счетчика | ***46527 |
Отчет | c:\Sys\_Меркурий\konfigurator-1-8-08\report\report_***46527.html |
|
|
"Время вкл. тока фазы-1" | Время выкл. тока фазы-1 |
20.12.19 (14:42:05) | 20.12.19 (14:41:47) |
20.12.19 (14:41:42) | 20.12.19 (14:41:07) |
20.12.19 (14:41:00) | 20.12.19 (14:40:28) |
20.12.19 (14:40:14) | 20.12.19 (14:39:29) |
20.12.19 (14:39:19) | 20.12.19 (14:38:02) |
20.12.19 (14:36:16) | 16.12.19 (09:47:42) |
06.05.17 (09:32:08) | 06.05.17 (09:10:24) |
22.06.16 (21:03:03) | 22.06.16 (15:12:38) |
08.05.16 (12:39:19) | 08.05.16 (11:52:30) |
27.04.15 (10:14:09) | 00.00.00 (00:00:00) |
|
|
"Время вкл. тока фазы-2" | Время выкл. тока фазы-2 |
22.06.16 (21:03:03) | 06.05.17 (09:10:24) |
08.05.16 (12:39:19) | 22.06.16 (15:12:38) |
27.04.15 (10:14:09) | 08.05.16 (11:52:30) |
|
|
"Время вкл. тока фазы-3" | Время выкл. тока фазы-3 |
20.12.19 (14:42:05) | 20.12.19 (14:41:47) |
20.12.19 (14:41:42) | 20.12.19 (14:41:07) |
20.12.19 (14:41:00) | 20.12.19 (14:40:28) |
20.12.19 (14:40:14) | 20.12.19 (14:39:29) |
20.12.19 (14:39:19) | 20.12.19 (14:38:02) |
20.12.19 (14:36:16) | 16.12.19 (09:47:42) |
06.05.17 (09:32:08) | 06.05.17 (09:10:24) |
22.06.16 (21:03:03) | 22.06.16 (15:12:38) |
08.05.16 (12:39:19) | 08.05.16 (11:52:30) |
27.04.15 (10:14:09) | 00.00.00 (00:00:00) |
Дата | 04.05.2023 |
Время | 15:41:53 |
Компьютер | SUPERVISOR |
Пользователь | GIY |
Серийный номер счетчика | ***46767 |
Отчет | c:\Sys\_Меркурий\konfigurator-1-8-08\report\report_***46767.html |
|
|
"Время вкл. тока фазы-1" | Время выкл. тока фазы-1 |
05.09.20 (09:26:28) | 05.09.20 (08:25:45) |
31.08.20 (07:54:30) | 31.08.20 (05:54:52) |
16.12.19 (19:25:02) | 16.12.19 (10:45:07) |
11.12.19 (20:29:36) | 11.12.19 (20:28:03) |
24.09.19 (16:33:28) | 22.09.19 (23:57:06) |
10.09.18 (12:34:08) | 10.09.18 (11:24:59) |
19.05.18 (10:05:11) | 19.05.18 (09:32:19) |
14.01.17 (09:44:35) | 14.01.17 (09:25:57) |
09.11.15 (16:41:40) | 07.11.15 (11:17:21) |
06.11.15 (19:24:44) | 00.00.00 (00:00:00) |
|
|
"Время вкл. тока фазы-2" | Время выкл. тока фазы-2 |
05.09.20 (09:26:28) | 05.09.20 (08:25:45) |
31.08.20 (07:54:30) | 31.08.20 (05:54:52) |
16.12.19 (19:25:02) | 16.12.19 (10:45:07) |
11.12.19 (20:29:36) | 11.12.19 (20:28:03) |
24.09.19 (16:33:28) | 22.09.19 (23:57:06) |
10.09.18 (12:34:08) | 10.09.18 (11:24:59) |
19.05.18 (10:05:11) | 19.05.18 (09:32:19) |
14.01.17 (09:44:35) | 14.01.17 (09:25:57) |
09.11.15 (16:41:40) | 07.11.15 (11:17:21) |
06.11.15 (19:24:44) | 00.00.00 (00:00:00) |
|
|
"Время вкл. тока фазы-3" | Время выкл. тока фазы-3 |
05.09.20 (09:26:28) | 05.09.20 (08:25:46) |
31.08.20 (07:54:30) | 31.08.20 (05:54:52) |
16.12.19 (19:25:02) | 16.12.19 (10:45:07) |
11.12.19 (20:29:36) | 11.12.19 (20:28:03) |
24.09.19 (16:33:28) | 22.09.19 (23:57:06) |
10.09.18 (12:34:08) | 10.09.18 (11:24:59) |
19.05.18 (10:05:11) | 19.05.18 (09:32:19) |
14.01.17 (09:44:35) | 14.01.17 (09:25:57) |
09.11.15 (16:41:40) | 07.11.15 (11:17:21) |
06.11.15 (19:24:44) | 00.00.00 (00:00:00) |
Дата | 05.05.2023 |
Время | 14:30:05 |
Компьютер | SUPERVISOR |
Пользователь | GIY |
Серийный номер счетчика | ***46768 |
Отчет | c:\Sys\_Меркурий\konfigurator-1-8-08\report\report_***46768.html |
|
|
"Время вкл. тока фазы-1" | Время выкл. тока фазы-1 |
05.09.20 (09:25:08) | 05.09.20 (08:25:40) |
31.08.20 (07:48:01) | 31.08.20 (05:54:54) |
16.12.19 (19:23:30) | 16.12.19 (10:44:44) |
11.12.19 (20:30:16) | 11.12.19 (20:28:04) |
23.09.19 (19:19:41) | 23.09.19 (19:11:37) |
23.09.19 (19:10:33) | 27.02.19 (10:04:13) |
10.09.18 (12:29:15) | 10.09.18 (11:25:00) |
14.01.17 (09:45:07) | 14.01.17 (09:26:06) |
15.02.16 (15:14:34) | 13.11.15 (21:18:31) |
16.09.15 (10:19:37) | 00.00.00 (00:00:00) |
|
|
"Время вкл. тока фазы-2" | Время выкл. тока фазы-2 |
05.09.20 (09:25:08) | 05.09.20 (08:25:40) |
31.08.20 (07:48:01) | 31.08.20 (05:54:54) |
16.12.19 (19:23:30) | 16.12.19 (10:44:44) |
11.12.19 (20:30:16) | 11.12.19 (20:28:04) |
23.09.19 (19:19:41) | 23.09.19 (19:11:37) |
23.09.19 (19:10:33) | 27.02.19 (10:04:13) |
10.09.18 (12:29:15) | 10.09.18 (11:25:00) |
14.01.17 (09:45:07) | 14.01.17 (09:26:07) |
15.02.16 (15:14:34) | 13.11.15 (21:18:31) |
16.09.15 (10:19:37) | 00.00.00 (00:00:00) |
|
|
"Время вкл. тока фазы-3" | Время выкл. тока фазы-3 |
05.09.20 (09:25:08) | 05.09.20 (08:25:40) |
31.08.20 (07:48:01) | 31.08.20 (05:54:54) |
16.12.19 (19:23:30) | 16.12.19 (10:44:44) |
11.12.19 (20:30:16) | 11.12.19 (20:28:04) |
23.09.19 (19:19:41) | 23.09.19 (19:11:37) |
23.09.19 (19:10:33) | 27.02.19 (10:04:13) |
10.09.18 (12:29:15) | 10.09.18 (11:25:00) |
14.01.17 (09:45:07) | 14.01.17 (09:26:07) |
15.02.16 (15:14:34) | 13.11.15 (21:18:31) |
16.09.15 (10:19:37) | 00.00.00 (00:00:00) |
Дата | 05.05.2023 |
Время | 14:47:30 |
Компьютер | SUPERVISOR |
Пользователь | GIY |
Серийный номер счетчика | ***46921 |
Отчет | c:\Sys\_Меркурий\konfigurator-1-8-08\report\report_***46921.html |
|
|
"Время вкл. тока фазы-1" | Время выкл. тока фазы-1 |
24.03.21 (21:07:45) | 22.03.21 (18:54:51) |
09.01.20 (08:44:33) | 09.01.20 (08:43:12) |
09.01.20 (08:39:47) | 09.01.20 (08:39:19) |
09.01.20 (08:38:43) | 09.01.20 (08:37:22) |
09.01.20 (08:34:29) | 09.01.20 (08:33:25) |
09.01.20 (08:28:53) | 09.01.20 (08:27:33) |
09.01.20 (08:26:56) | 09.01.20 (08:26:48) |
09.01.20 (08:23:51) | 09.01.20 (08:23:41) |
09.01.20 (08:23:03) | 09.01.20 (08:22:38) |
09.01.20 (07:51:50) | 00.00.00 (00:00:00) |
|
|
"Время вкл. тока фазы-2" | Время выкл. тока фазы-2 |
24.03.21 (21:07:45) | 22.03.21 (18:54:52) |
09.01.20 (01:37:08) | 09.01.20 (01:35:33) |
08.01.20 (07:20:58) | 07.01.20 (16:34:50) |
07.01.20 (16:34:36) | 07.01.20 (16:33:56) |
07.01.20 (16:33:25) | 07.01.20 (16:32:31) |
07.01.20 (16:31:09) | 07.01.20 (16:29:19) |
07.01.20 (16:27:04) | 04.01.20 (08:18:21) |
04.01.20 (08:16:22) | 03.01.20 (16:31:03) |
03.01.20 (16:28:11) | 03.01.20 (09:11:14) |
03.01.20 (09:05:37) | 00.00.00 (00:00:00) |
|
|
"Время вкл. тока фазы-3" | Время выкл. тока фазы-3 |
24.03.21 (21:07:45) | 22.03.21 (18:54:52) |
09.01.20 (07:43:47) | 09.01.20 (07:43:17) |
09.01.20 (07:42:42) | 09.01.20 (07:42:04) |
09.01.20 (07:15:06) | 09.01.20 (07:13:57) |
09.01.20 (06:45:28) | 09.01.20 (06:44:04) |
09.01.20 (05:52:48) | 09.01.20 (05:51:26) |
09.01.20 (05:08:44) | 09.01.20 (05:07:33) |
09.01.20 (04:27:26) | 09.01.20 (04:26:03) |
09.01.20 (03:42:36) | 09.01.20 (03:42:09) |
09.01.20 (03:41:34) | 00.00.00 (00:00:00) |
Рисунок 20 – Самоклеящиеся пломбы, использовавшиеся для пломбирования ячеек Потребителя
Рисунок 21 – Технические характеристики самоклеящихся пломб
на сайте производителя ООО «Надежные пломбы»
Рисунок 22 – Технические характеристики пломб-наклеек
на сайте производителя ТПК «Технологии Контроля»
Рисунок 22 – Технические характеристики пломб-наклеек
на сайте производителя ТПК «Технологии Контроля»
Рисунок 23 – Технические характеристики пломб-наклеек
на сайте производителя «Биотэкс-А»
ООО «ИПК АЛЬФА»
Рисунок 25 – Технические характеристики пломб-наклеек на сайте производителя ООО «Руспломба»
Рисунок 26 – Характеристики пломб-наклеек производителя «Терра» на сайте интернет-магазина ООО «Барбати»
Рисунок 27 – Температура воздуха в Москве 15 января 2020 г. по данным портала WeatherArchive.ru
Рисунок 28 – Минимальная температура в Москве с 15.01.2020 г. по 10.02.2023 г. по данным портала WeatherArchive.ru
Рисунок 29 – Инструкция по применению индикаторных пломб наклеек производителя ООО «ТД «Страж – Нева»
Рисунок 30 – Инструкция по применению индикаторных пломб наклеек производителя ГК «СИЛТЭК»
Рисунок 31 – Инструкция по применению индикаторных пломб наклеек производителя ООО «АСПЛОМБ ТЕХНОЛОДЖИ»
Рисунок 32 – Инструкция по применению пломбировочных наклеек в интернет-магазине Plomba-Market.ru
Рисунок 33 – Пломба на дверце шкафа с трансформаторами тока ячейки №32
Рисунок 34 – Пломба на дверце шкафа с кабельными вводами ячейки №29
Рисунок 35 – Пломба на дверце панели управления ячейки №32
Рисунок 36 – Пломба на дверце панели управления ячейки №34
Рисунок 37 –Пломба на дверце панели управления ячейки №33
Рисунок 38 – Пломба на дверце шкафа с трансформаторами тока ячейки №33
Рисунок 39 – Пломба на дверце панели управления ячейки №31
Рисунок 40 – Неплотно закрывающиеся дверцы ячеек